发布时间:2023-07-23 03:59:45 | 考研网
根据《安徽省教育厅关于编报2021年省属研究生分校分专业招生计划的通知》要求,经学校研究决定,我校分专业招生计划如下:
序号 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生专业类型 | 2021年招生计划 | 其中含退役大学生士兵专项计划 |
1 | 080200 | 机械工程 | 全日制学术学位 | 25 | |
2 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制学术学位 | 8 | |
3 | 080800 | 电气工程 | 全日制学术学位 | 12 | |
4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制学术学位 | 25 | |
5 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制学术学位 | 8 | |
6 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制学术学位 | 8 | |
7 | 083600 | 生物工程 | 全日制学术学位 | 11 | |
8 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制学术学位 | 8 | |
9 | 070300 | 化学 | 全日制学术学位 | 30 | |
10 | 020205 | 产业经济学 | 全日制学术学位 | 5 | |
11 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制学术学位 | 25 | 2 |
12 | 130400 | 美术学 | 全日制学术学位 | 6 | |
13 | 130500 | 设计学 | 全日制学术学位 | 15 | |
14 | 083500 | 软件工程 | 全日制学术学位 | 8 | |
15 | 070100 | 数学 | 全日制学术学位 | 22 | |
16 | 071100 | 系统科学 | 全日制学术学位 | 5 | |
17 | 0802Z1 | 应用力学与工程结构 | 全日制学术学位 | 5 | |
18 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制学术学位 | 24 | 1 |
小 计 | 250 | | |||
1 | 085500 | 机械 | 全日制专业学位 | 76 | |
2 | 085600 | 材料与化工 (材料工程方向) | 全日制专业学位 | 20 | |
3 | 085400 | 电子信息 (控制工程方向) | 全日制专业学位 | 86 | |
4 | 085400 | 电子信息 (计算机技术方向) (人工智能方向) | 全日制专业学位 | 13 | |
5 | 085600 | 材料与化工 (纺织工程方向) | 全日制专业学位 | 14 | |
6 | 086000 | 生物与医药 | 全日制专业学位 | 26 | 1 |
7 | 085600 | 材料与化工 (化学工程方向) | 全日制专业学位 | 10 | |
8 | 135100 | 艺术 | 全日制专业学位 | 56 | |
9 | 025100 | 金融 | 全日制专业学位 | 18 | |
10 | 125200 | 公共管理 | 全日制专业学位 | 25 | 2 |
11 | 035200 | 社会工作 | 全日制专业学位 | 22 | 3 |
12 | 055100 | 翻译 | 全日制专业学位 | 21 | |
13 | 045200 | 体育 | 全日制专业学位 | 30 | 2 |
小 计 | 417 | | |||
1 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制专业学位 | 2 | |
2 | 125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位 | 21 | 2 |
小 计 | 23 | | |||
合 计 | 690 | 13 |
各位考生:
根据研究生招生工作的具体安排,我院在2021年研究生招生简章基础上,经研究对2022年硕士研究生招生考试初试自命题科目进行调整,调整后的自命题科目《840电路》考试命题范围不变。为便于各位考生提前做好复习准备,现将调整方案公告如下:
专业代码、专业名称及研究方向 |
原初试自命题科目 |
调整后初试自命题科目 |
080800 电气工程 |
④840电路 或841模拟电子技术 |
④840电路 |
081100 控制科学与工程 |
④841模拟电子技术 或842自动控制原理 或843信号与系统 |
④840电路 |
085400 电子信息[专业学位] |
④841模拟电子技术 或842自动控制原理 或843信号与系统 |
④840电路 |
01 控制工程 |
||
085800 能源动力[专业学位] |
④840电路 或841模拟电子技术 |
④840电路 |
01 电气工程 |
||
电气与信息工程学院
2021年6月2日考研网
更多相关文章关注考研网:www.kaoyanya.com