发布时间:2023-07-29 10:56:54 | 考研网
2022辽宁大学最新专业排名确定,有经济学、金融学、会计学、国际经济与贸易、法学等专业,辽宁大学会计学专业录取分数线是602分,汉语言文学专业录取分数线是594分。小编为大家整理了相关内容,大家接着往下看吧。
2022年排名 | 专业排名 |
1 | 经济学 |
2 | 金融学 |
3 | 会计学 |
4 | 国际经济与贸易 |
5 | 法学 |
6 | 财政学 |
7 | 汉语言文学 |
8 | 金融学类 |
9 | 国民经济管理 |
10 | 英语 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | 602/10135 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 594/11992 | 首选物理,再选不限 |
金融学类(金融学、保险学) | 本科批 | 590/13000 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | 590/13000 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | 589/13287 | 首选物理,再选不限 |
经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 本科批 | 587/13818 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | 587/13818 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科批 | 587/13818 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | 586/14090 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | 585/14358 | 首选物理,再选不限 |
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的省属综合性大学,是国家“211工程”重点建设院校和世界一流学科建设高校。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2190亩,校舍建筑面积89.44万平方米。