发布时间:2023-07-30 07:20:48 | 考研网
贵州师范大学2022专业排名(贵州师范大学研究生2022广播电视招生人数)
贵州师范大学专业排名靠前的有汉语言文学,法学,经济学,教育学,英语等。贵州师范大学化学(师范)本科一批录取分数线是514分,财务管理本科一批录取数线是506分。以下就是小编为大家整理的关于贵州师范大学各专业历年录取分数线情况,一起来看看吧。
2022年排名 | 专业排名 |
1 | 汉语言文学 |
2 | 法学 |
3 | 经济学 |
4 | 教育学 |
5 | 英语 |
6 | 地理科学 |
7 | 数学与应用数学 |
8 | 数学类 |
9 | 学前教育 |
10 | 思想政治教育 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学(师范)(要求数学单科成绩达该科总分的60%.) | 本科一批 | 533/21494 |
英语(师范)(需口试)(英语单科成绩须达该科总分的70%,口试成绩须达该科总分的80%) | 本科一批 | 533/21494 |
汉语言文学(师范)(要求语文单科成绩达该科总分的70%.) | 本科一批 | 528/23267 |
化学(师范) | 本科一批 | 514/28649 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 506/32081 |
小学教育(师范) | 本科一批 | 506/32081 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 506/32081 |
应用心理学(师范) | 本科一批 | 506/32081 |
财务管理 | 本科一批 | 506/32081 |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 506/32081 |
注:如果想要查看更多关于贵州师范大学各专业历年的录取分数线信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。
贵州师范大学学科综合实力位居贵州省高校前列。现有1个贵州省国内一流建设学科、3个贵州省区域内一流建设学科、6个一级学科博士学位授权点(覆盖32个二级学科)、22个一级学科硕士学位授权点(覆盖107个二级学科)。考研网
原标题贵州师范大学2022专业排名
相关问答