发布时间:2023-07-30 08:56:04 | 考研网
2022西安电子科技大学专业排名靠前的有电磁场与无线技术、计算机信息管理、电气工程及其自动化、机电一体化技术、微电子学等,西安电子科技大学电子信息类专业录取分数线是600分,电子信息工程专业录取分数线是581分。想了解详细内容的小伙伴接着往下看吧。
2022年排名 | 专业排名 |
1 | 电磁场与无线技术 |
2 | 计算机信息管理 |
3 | 电气工程及其自动化 |
4 | 机电一体化技术 |
5 | 微电子学 |
6 | 微电子科学与工程 |
7 | 信息工程 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
电子信息类 | 本科一批 | 600/6470 |
计算机类 | 本科一批 | 597/6862 |
自动化类(智能制造及智能测控) | 本科一批 | 596/7017 |
电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 581/9589 |
通信工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | 581/9589 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“主要优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一。
相关问答
西安建筑科技大学关于我校2022年硕士研究生招生部分专业初试自命题科目调整的通知
根据教育部《关于做好2022年硕士研究生招生专业目录编制工作的通知》文件要求,结合学校实际,我校2022年硕士研究生招生部分专业初试自命题科目调整如下:
学院 | 专业 | 研究方向 | 初试自命题科目 |
管理学院 | 087100管理科学与工程 | 全部 | 878工程经济学 |
120200工商管理 | 全部 | 884企业战略管理 | |
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全部 | 868无机非金属材料科学基础 |
085600材料与化工 | 全部 | 868无机非金属材料科学基础 | |
冶金工程学院 | 080600冶金工程 | 全部 | 885冶金理论基础 |
085600材料与化工 | 全部 | 885冶金理论基础 | |
机电工程学院 | 080200机械工程 | 全部 | 870机械设计 |
085500机械 | 全部 | 870机械设计 | |
化学与化工学院 | 081700化学工程与技术 | 全部 | 833化工原理 |
资源工程学院 | 081900矿业工程 | 全部 | 886矿产资源开发与利用 |
085700资源与环境 | 01矿山智能工程 02资源加工工程 03资源经济与管理 | 886矿产资源开发与利用 | |
04安全工程 | 827安全系统工程 |
另外,部分初试科目的参考书目等信息进行了更新,请考生认真查看《西安建筑科技大学2022年硕士研究生入学考试初试业务课参考书目一览表》。
西安建筑科技大学研究生招生办公室
2021年9月13日
考研网更多相关文章关注考研网:www.kaoyanya.com