发布时间:2023-10-09 14:19:54 | 考研网
专业名称 录取人数 调剂人数 录取最低分
超声医学 5 0 309
儿科学 3 2 350
耳鼻咽喉科学 1 1 372
方剂学 10 0 338
放射影像学 10 0 311
妇产科学 12 5 321
骨科学 4 2 352
护理 59 0 330
护理学 9 0 310
急诊医学 8 6 313
康复医学与理疗学 18 0 350
劳动卫生与环境卫生学 2 2 375
老年医学 4 2 348
临床病理 3 0 316
临床检验诊断学 20 6 350
流行病与卫生统计学 5 0 344
麻醉学 4 0 310
马克思主义中国化研究 11 2 340
民族药学 8 3 326
内科学 31 11 310
皮肤病与性病学 1 0 333
社会保障 4 3 380
社会医学与卫生事业管理 6 0 356
神经病学 6 5 311
外科学 24 15 316
卫生毒理学 3 1 319
眼科学 14 2 314
营养与食品卫生学 3 1 316
影像医学与核医学 7 4 329
运动医学 1 1 331
针灸推拿学 38 21 313
中西医结合基础 29 20 345
中西医结合临床 126 25 310
中药学 233 51 329
中医儿科学 13 1 330
中医妇科学 27 6 317
中医骨伤科学 23 0 321
中医基础理论 4 0 358
中医临床基础 5 0 341
考研网
中医内科学 74 0 325
中医外科学 50 0 316
中医文化学 4 0 311
中医五官科学 31 6 337
中医眼科学 8 2 336
中医养生学 4 0 348
中医药信息学 14 7 310
中医医史文献 7 0 333
中医诊断学 4 2 364
肿瘤学 12 4 319
重症医学 4 4 352
总计 1006 223 309
考研网(https://www.kaoyanya.com)小编还为大家带来河北中医学院考研难吗?一般要什么水平才可以进入?的相关内容。
河北中医学院考研难吗?其实并不能一概而论。要看我们每个学生的实际情况。例如:本科院校是哪个层级的,专业考取是否为跨专业?专业是否是热门学科?学校分数线是多少?历年录取人数是多少?接下来,就以上情况我们详细聊聊。查看>>>各地区推荐院校报考难度分析