发布时间:2024-10-23 19:05:25 | 考研网
学校在上学期间统计过各种信息,一般学校都会查到的,考得不好也如实告知吧。
考研分数(总分500分)
政治:100分,英语:100分,数学或专业基础:150分,专业课:150分,其中:管理类联考分数是300分(包括英语二100分,管理类综合200分)。
试卷结构:
政治:(马克思主义基本原理概论24分,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论30分,史纲14分,思修与法律基础16分,当代世界经济与形势与政策16分)
英语:(完型填空10分,阅读A40分,阅读B(即新题型)10分,翻译10分,大作文20分,小作文10分)
数学:理工类(数一、数二)经济类(数三),数一:高数56%、线性代数22%、概率统计22%,数二:高数78%、线性代数22%、不考概率统计,数三:高数56%、线性代数22%、概率统计22%,一般情况下,工科类的为数学一和数学二:
考数一的专业:
其中工学类中的力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通运输工程、船舶与海洋科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、生物医学工程等20个一级学科中所有的二级学科和专业。
考数二的专业:
而工学类中的纺织科学与工程、轻工技术与工程、农业工程、林业工程、食品科学与工程等5个一级学科中的二级学科和专业均要求使用是数学二考试试卷。
除此之外,还有一些工科类要求的数学试卷难易程度是由招生单位决定的,比如材料科学与工程、化学工程与技术、地质资料与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、环境科学与工程等一级学科,对数学要求高的二级学科则选取数学一,要求较低的则选取数学二。
考数三的专业:
经济类和管理类的为数学三,经济类和管理类包括经济学类的各一级学科、管理学类中的工商管理、农业经济管理的一级学科和授予管理学学位的管理科学与工程的一级学科。
考研网(https://www.kaoyanya.com)小编还为大家带来南京航空航天大学考研分数线的相关内容。
开头为专业代号,依次为政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
080100 力学 34 34 51 51 291
080200 机械工程 37 37 56 56 267
0802J1 精密驱动与振动利用 37 37 56 56 263
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 253
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 310
085500 机械 37 37 56 56 282
080200 机械工程 37 37 56 56 294
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 287
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 280
085500 机械 37 37 56 56 311
085800 能源动力 37 37 56 56 300
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
080800 电气工程 37 37 56 56 339
081100 控制科学与工程 37 37 56 56 324
082600 兵器科学与技术 34 34 51 51 253
083100 生物医学工程 37 37 56 56 321
085400 电子信息 37 37 56 56 321
085800 能源动力 37 37 56 56 329
080900 电子科学与技术 37 37 56 56 273
081000 信息与通信工程 37 37 56 56 341
0810Z1 集成电路设计 37 37 56 56 263
085400 电子信息 37 37 56 56 330
080200 机械工程 42 42 65 65 315
0802Z1 微细制造及微机电系统 37 37 56 56 263
082500 航空宇航科学与技术 40 40 60 60 295
085500 机械 42 42 65 65 309
070300 化学 37 37 56 56 320
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 284
082700 核科学与技术 37 37 56 56 320
085600 材料与化工 37 37 56 56 270
085800 能源动力 37 37 56 56 287
081400 土木工程 37 37 56 56 263
082300 交通运输工程 37 37 56 56 353
085900 土木水利 37 37 56 56 270
086100 交通运输 37 37 56 56 351
070100 数学 37 37 56 56 309
070200 物理学 37 37 56 56 309 考研网
085400 电子信息 37 37 56 56 263
020200 应用经济学 65 50 90 115 360
025100 金融 65 50 90 115 350
081103 系统工程 37 37 56 56 263
120100 管理科学与工程 60 52 100 100 390
1201Z1 工业工程 48 48 72 72 341
120202 企业管理 65 50 90 100 366
120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341
125603 工业工程与管理 145 60 0 0 231
125604 物流工程与管理 145 60 0 0 231
030100 法学 44 44 66 66 321
035101 法律(非法学) 44 44 66 66 321
035102 法律(法学) 44 44 66 66 321
035200 社会工作 44 44 66 66 321
040102 课程与教学论 55 55 150 0 383
040106 高等教育学 55 55 150 0 383
045101 教育管理 47 47 90 90 337
120400 公共管理 48 48 72 72 341
055200 新闻与传播 53 53 110 110 390
1302L1 音乐学 38 38 110 110 350
1303L2 广播电视艺术学 38 38 110 110 350
130400 美术学 38 38 95 95 350
130500 设计学 38 38 110 110 350
040102 课程与教学论 47 47 141 0 426
050200 外国语言文学 53 53 80 80 377
055101 英语笔译 53 53 80 80 371
055105 日语笔译 53 53 80 80 355
080300 光学工程 37 37 56 56 263
081100 控制科学与工程 37 37 56 56 267
082500 航空宇航科学与技术 34 34 51 51 299
085400 电子信息 37 37 56 56 285
085500 机械 37 37 56 56 263
081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 329
083500 软件工程 37 37 56 56 327
083900 网络空间安全 37 37 56 56 327
085400 电子信息 37 37 56 56 337
030500 马克思主义理论 45 45 100 100 335
085500 机械 37 37 56 56 263
025100 金融 49 49 74 74 348
125100 工商管理 84 42 0 0 170
125300 会计 92 46 0 0 179
125601 工程管理 86 43 0 0 174
125602 项目管理 86 43 0 0 174
士兵计划 国家线总分降30分,单科线降10分 以国家下达为准
少数民族骨干计划 少民国家线 以国家下达为准
单独考试 总分320 以国家下达为准